高速脫油機 [103386]
![]() 《 點此觀賞 實際操作影片 》 |
|
落地型油炸機/單槽 [102050]
|
|
|
特點:
|
油炸機(單小槽) [100677]
|
|
|
特點:
電熱管直接在油槽加熱,省時效率高,油溫自動控制,防止過熱、延長食用油壽命.
清洗容易,電熱管可掀起清除殘渣、且可取出油槽清洗.
體積小、不佔空間,用油量少、節省成本.
|
電熱油炸機與瓦斯油炸機熱效率比較
|
油炸機(雙小槽) [102044]
|
|
|
特點:
定時、可依炸品不同、設定時間1~15 分鐘,無需專人看管、炸品品質一致,油炸過程安全順暢、更有效率.
電熱管直接在油槽加熱,省時效率高,油溫自動控制,防止過熱、延長食用油壽命.
清洗容易,電熱管可掀起清除殘渣、且可取出油槽清洗.
體積小、不佔空間,用油量少、節省成本.
|
電熱油炸機與瓦斯油炸機熱效率比較
|
濾油機 [102058]
|
|
|
特點:
|
濾油機 [102057]
|
|
特點:
|
輸送帶油炸機 / 電氣連續自動輸送油炸機 [102055]
|
|
|
特點:
|
產品型號 | 外型尺寸 長x 寬x 高 (mm) | 炸網尺寸 寬 (mm) | 油 量 | 功率/三相 | 消耗電力 | 重 量 |
102052 | 985 x 740 x 1660 | 330 | 2 桶 x 18 L | 9000 W | 220 V | 68 kgs |
102053 | 985 x 810 x 1660 | 530 | 3 桶 x 18 L | 12000 W | 220 V | |
102054 | 1650 x 740 x 1660 | 330 | 4 桶 x 18 L | 12000 / 15000 W | 220 V | 85 kgs |
102055 | 1650 x 810 x 1660 | 530 | 5 桶 x 18 L | 15000 / 18000 W | 220 V | 120 kgs |
2580 x 740 x 1660 | 330 | 7 桶 x 18 L | 24000 / 30000 W | 220 V | ||
2580 x 810 x 1660 | 530 | 9 桶 x 18 L | 32000 / 36000 W | 380 V | ||
3490 x 810 x 1660 | 530 |
11~12桶 x 18 L |
54000 W | 380 V |
輸送帶油炸機 / 電氣連續自動輸送油炸機 [102054]
|
|
|
特點:
|
產品型號 | 外型尺寸 長x 寬x 高 (mm) | 炸網尺寸 寬 (mm) | 油 量 | 功率/三相 | 消耗電力 | 重 量 |
102052 | 985 x 740 x 1660 | 330 | 2 桶 x 18 L | 9000 W | 220 V | 68 kgs |
102053 | 985 x 810 x 1660 | 530 | 3 桶 x 18 L | 12000 W | 220 V | |
102054 | 1650 x 740 x 1660 | 330 | 4 桶 x 18 L | 12000 / 15000 W | 220 V | 85 kgs |
102055 | 1650 x 810 x 1660 | 530 | 5 桶 x 18 L | 15000 / 18000 W | 220 V | 120 kgs |
2580 x 740 x 1660 | 330 | 7 桶 x 18 L | 24000 / 30000 W | 220 V | ||
2580 x 810 x 1660 | 530 | 9 桶 x 18 L | 32000 / 36000 W | 380 V | ||
3490 x 810 x 1660 | 530 |
11~12桶 x 18 L |
54000 W | 380 V |
輸送帶油炸機 [102053]
|
|
|
特點:
|
產品型號 | 外型尺寸 長x 寬x 高 (mm) | 炸網尺寸 寬 (mm) | 油 量 | 功率/三相 | 消耗電力 | 重 量 |
102052 | 985 x 740 x 1660 | 330 | 2 桶 x 18 L | 9000 W | 220 V | 68 kgs |
102053 | 985 x 810 x 1660 | 530 | 3 桶 x 18 L | 12000 W | 220 V | |
102054 | 1650 x 740 x 1660 | 330 | 4 桶 x 18 L | 12000 / 15000 W | 220 V | 85 kgs |
102055 | 1650 x 810 x 1660 | 530 | 5 桶 x 18 L | 15000 / 18000 W | 220 V | 120 kgs |
2580 x 740 x 1660 | 330 | 7 桶 x 18 L | 24000 / 30000 W | 220 V | ||
2580 x 810 x 1660 | 530 | 9 桶 x 18 L | 32000 / 36000 W | 380 V | ||
3490 x 810 x 1660 | 530 |
11~12桶 x 18 L |
54000 W | 380 V |
輸送帶油炸機 [102052]
|
|
|
特點:
|
產品型號 | 外型尺寸 長x 寬x 高 (mm) | 炸網尺寸 寬 (mm) | 油 量 | 功率/三相 | 消耗電力 | 重 量 |
102052 | 985 x 740 x 1660 | 330 | 2 桶 x 18 L | 9000 W | 220 V | 68 kgs |
102053 | 985 x 810 x 1660 | 530 | 3 桶 x 18 L | 12000 W | 220 V | |
102054 | 1650 x 740 x 1660 | 330 | 4 桶 x 18 L | 12000 / 15000 W | 220 V | 85 kgs |
102055 | 1650 x 810 x 1660 | 530 | 5 桶 x 18 L | 15000 / 18000 W | 220 V | 120 kgs |
2580 x 740 x 1660 | 330 | 7 桶 x 18 L | 24000 / 30000 W | 220 V | ||
2580 x 810 x 1660 | 530 | 9 桶 x 18 L | 32000 / 36000 W | 380 V | ||
3490 x 810 x 1660 | 530 |
11~12桶 x 18 L |
54000 W | 380 V |