最前頁 - 上一頁 | 1 | 下一頁 - 最末頁
溫罐機、牛奶保溫機 [102608]
|
|
型號 / 規格 | 產品名稱 | 電壓 | 尺寸 (WxDxH mm) | 消耗電力 | 其他資訊 |
日式 蒸包機 | AC110 / 220 V | 380 x 400 x 770 | 970 W | 包子 45粒 (LED照明) | |
102603 | 日式 蒸包機 | AC110 / 220 V | 500 x 510 x 865 | 970 W | 包子 96粒 (LED照明) |
102605 | 弧型 蒸包機 | AC110 / 220 V | 450 x 390 x 640 | 970 W | 包子 36粒 (LED照明) |
弧型 蒸包機 | AC110 / 220 V | 480 x 410 x 715 | 970 W | 包子 45粒 (LED照明) | |
102607 | 弧型 蒸包機 | AC110 / 220 V | 550 x 520 x 770 | 1210 W | 包子 96粒 (LED照明) |
102608 | 溫罐、保溫機 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 437 | 350 W | 可收納 16罐 |
102609 | 溫罐、保溫機 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 485 | 350Wx2 = 700 W | 可收納 32罐 |
102610 | 溫罐、保溫機 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 728 | 350Wx3 = 1050 W | 可收納 48罐 |
102611 | 溫罐、保溫機 | AC110V 50~60HZ | 420 x 420 x 640 | 220Wx3 = 660 W | 可收納 75罐 (無燈) |
102612 | 烤蕃薯機 | AC單相 / 100V | 440 x 326.8 x 451 | 600W (保濕時300W) | 200g蕃薯,40分鐘可烤 4~6 條 |
102613 | 烤蕃薯機 | AC單相 / 100V | 880 x 326.8 x 451 | 1200W (保濕時600W) | 200g蕃薯,30分鐘可烤8~12條 |
溫罐機、牛奶保溫機 [102609]
![]() |
|
型號 / 規格 | 產品名稱 | 電壓 | 尺寸 (WxDxH mm) | 消耗電力 | 其他資訊 |
日式 蒸包機 | AC110 / 220 V | 380 x 400 x 770 | 970 W | 包子 45粒 (LED照明) | |
102603 | 日式 蒸包機 | AC110 / 220 V | 500 x 510 x 865 | 970 W | 包子 96粒 (LED照明) |
102605 | 弧型 蒸包機 | AC110 / 220 V | 450 x 390 x 640 | 970 W | 包子 36粒 (LED照明) |
弧型 蒸包機 | AC110 / 220 V | 480 x 410 x 715 | 970 W | 包子 45粒 (LED照明) | |
102607 | 弧型 蒸包機 | AC110 / 220 V | 550 x 520 x 770 | 1210 W | 包子 96粒 (LED照明) |
102608 | 溫罐、保溫機 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 437 | 350 W | 可收納 16罐 |
102609 | 溫罐、保溫機 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 485 | 350Wx2 = 700 W | 可收納 32罐 |
102610 | 溫罐、保溫機 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 728 | 350Wx3 = 1050 W | 可收納 48罐 |
102611 | 溫罐、保溫機 | AC110V 50~60HZ | 420 x 420 x 640 | 220Wx3 = 660 W | 可收納 75罐 (無燈) |
102612 | 烤蕃薯機 | AC單相 / 100V | 440 x 326.8 x 451 | 600W (保濕時300W) | 200g蕃薯,40分鐘可烤 4~6 條 |
102613 | 烤蕃薯機 | AC單相 / 100V | 880 x 326.8 x 451 | 1200W (保濕時600W) | 200g蕃薯,30分鐘可烤8~12條 |
溫罐機、牛奶保溫機 [102610]
![]() |
|
型號 / 規格 | 產品名稱 | 電壓 | 尺寸 (WxDxH mm) | 消耗電力 | 其他資訊 |
日式 蒸包機 | AC110 / 220 V | 380 x 400 x 770 | 970 W | 包子 45粒 (LED照明) | |
102603 | 日式 蒸包機 | AC110 / 220 V | 500 x 510 x 865 | 970 W | 包子 96粒 (LED照明) |
102605 | 弧型 蒸包機 | AC110 / 220 V | 450 x 390 x 640 | 970 W | 包子 36粒 (LED照明) |
弧型 蒸包機 | AC110 / 220 V | 480 x 410 x 715 | 970 W | 包子 45粒 (LED照明) | |
102607 | 弧型 蒸包機 | AC110 / 220 V | 550 x 520 x 770 | 1210 W | 包子 96粒 (LED照明) |
102608 | 溫罐、保溫機 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 437 | 350 W | 可收納 16罐 |
102609 | 溫罐、保溫機 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 485 | 350Wx2 = 700 W | 可收納 32罐 |
102610 | 溫罐、保溫機 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 728 | 350Wx3 = 1050 W | 可收納 48罐 |
102611 | 溫罐、保溫機 | AC110V 50~60HZ | 420 x 420 x 640 | 220Wx3 = 660 W | 可收納 75罐 (無燈) |
102612 | 烤蕃薯機 | AC單相 / 100V | 440 x 326.8 x 451 | 600W (保濕時300W) | 200g蕃薯,40分鐘可烤 4~6 條 |
102613 | 烤蕃薯機 | AC單相 / 100V | 880 x 326.8 x 451 | 1200W (保濕時600W) | 200g蕃薯,30分鐘可烤8~12條 |
溫罐機、牛奶保溫機 [102611]
![]() |
|
![]() ![]() |
型號 / 規格 | 產品名稱 | 電壓 | 尺寸 (WxDxH mm) | 消耗電力 | 其他資訊 |
日式 蒸包機 | AC110 / 220 V | 380 x 400 x 770 | 970 W | 包子 45粒 (LED照明) | |
102603 | 日式 蒸包機 | AC110 / 220 V | 500 x 510 x 865 | 970 W | 包子 96粒 (LED照明) |
102605 | 弧型 蒸包機 | AC110 / 220 V | 450 x 390 x 640 | 970 W | 包子 36粒 (LED照明) |
弧型 蒸包機 | AC110 / 220 V | 480 x 410 x 715 | 970 W | 包子 45粒 (LED照明) | |
102607 | 弧型 蒸包機 | AC110 / 220 V | 550 x 520 x 770 | 1210 W | 包子 96粒 (LED照明) |
102608 | 溫罐、保溫機 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 437 | 350 W | 可收納 16罐 |
102609 | 溫罐、保溫機 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 485 | 350Wx2 = 700 W | 可收納 32罐 |
102610 | 溫罐、保溫機 | AC110V 50~60HZ | 327 x 360 x 728 | 350Wx3 = 1050 W | 可收納 48罐 |
102611 | 溫罐、保溫機 | AC110V 50~60HZ | 420 x 420 x 640 | 220Wx3 = 660 W | 可收納 75罐 (無燈) |
102612 | 烤蕃薯機 | AC單相 / 100V | 440 x 326.8 x 451 | 600W (保濕時300W) | 200g蕃薯,40分鐘可烤 4~6 條 |
102613 | 烤蕃薯機 | AC單相 / 100V | 880 x 326.8 x 451 | 1200W (保濕時600W) | 200g蕃薯,30分鐘可烤8~12條 |
最前頁 - 上一頁 | 1 | 下一頁 - 最末頁