輸送帶油炸機 / 電氣連續自動輸送油炸機 [102054]
|
|
|
特點:
|
產品型號 | 外型尺寸 長x 寬x 高 (mm) | 炸網尺寸 寬 (mm) | 油 量 | 功率/三相 | 消耗電力 | 重 量 |
102052 | 985 x 740 x 1660 | 330 | 2 桶 x 18 L | 9000 W | 220 V | 68 kgs |
102053 | 985 x 810 x 1660 | 530 | 3 桶 x 18 L | 12000 W | 220 V | |
102054 | 1650 x 740 x 1660 | 330 | 4 桶 x 18 L | 12000 / 15000 W | 220 V | 85 kgs |
102055 | 1650 x 810 x 1660 | 530 | 5 桶 x 18 L | 15000 / 18000 W | 220 V | 120 kgs |
2580 x 740 x 1660 | 330 | 7 桶 x 18 L | 24000 / 30000 W | 220 V | ||
2580 x 810 x 1660 | 530 | 9 桶 x 18 L | 32000 / 36000 W | 380 V | ||
3490 x 810 x 1660 | 530 |
11~12桶 x 18 L |
54000 W | 380 V |